| ব্র্যান্ডের নাম: | YEOAN |
| মডেল নম্বর: | BG490-43 |
| MOQ.: | 50 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| দেখার কোণ | ১৭৮° |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৮ এমএস |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1200:1 |
| রেজোলিউশন | ১৯২০x১০৮০ |
| মাউন্ট টাইপ | দাঁড়িয়ে থাকা |
| উজ্জ্বলতা | ৩৫০ সিডি/এম২ |
| সংযোগ | HDMI, VGA, ইউএসবি |
| টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ |
| মাত্রা | 979.4*568.6*67.6 মিমি |
| স্ক্রিনের আকার | ৪৩ ইঞ্চি |
| প্রদর্শনের ধরন | এলসিডি |
| দিক অনুপাত | 16:9 |
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড |
এই উচ্চ-রেজোলিউশনের এলসিডি ডিসপ্লেতে BOE/AUO/LG এর মূল A- গ্রেড প্যানেল রয়েছে, যা অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ এবং দেশীয় তথ্য প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।শিল্প-গ্রেড নকশা ধাতু স্ট্যাম্পিং একত্রিতবাণিজ্যিক, প্রশাসনিক, শিক্ষাগত এবং বিনোদন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্থায়িত্বের জন্য, প্রোফাইল ফ্রেমিং এবং উচ্চ-পরিবাহীতা tempered কাচ।
| প্রদর্শন পরামিতি | |
|---|---|
| স্ক্রিনের আকার | ৪৩" |
| রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ পিক্সেল |
| পিক্সেল পিচ | 0.49*0.49 মিমি |
| উজ্জ্বলতা | 350cd/m2 (সাধারণত) |
| বিপরীতে | 1200১ (প্রায়) |
| রঙ | 16.7M (8 বিট) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | 8ms (সাধারণত) |
| দৃশ্যমান এলাকা | ৯৪১*৫২৭ মিমি |
| দেখার কোণ | ১৭৮° ১৭৮° |
| সেবা জীবন | 30,000 ঘন্টা (সাধারণত) |
| মেইনবোর্ড প্যারামিটার | |
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১ |
| চিপ | RK3566 কোয়াড-কোর কার্টেক্স A55 1.8GHz |
| স্মৃতিশক্তি | ২ জি |
| সংরক্ষণ | ১৬ জি |
| নেটওয়ার্ক | ১০০ এম ইথারনেট/ওয়াইফাই-২.৪ জি |
| স্পর্শ পরামিতি | |
| স্পর্শের ধরন | ইনফ্রারেড স্পর্শ |
| স্পর্শ পয়েন্ট | ১০ পয়েন্ট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | |
| স্পিকার পাওয়ার | 5W*2 |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ≤0.5W |
| পাওয়ার ইনপুট | AC110V-220V, 50-60 Hz |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤100W |
| হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম + টেম্পারেড গ্লাস + মেটাল ব্যাক কভার |
| মাত্রা (W*H*D) | 979.4*568.6*67.6 মিমি |
| ভেসা গর্ত | ৪০০*৪০০ মিমি, ৪*এম৮ স্ক্রু |
| নেট ওজন | ১৮ কেজি |
| মোট ওজন | ২০ কেজি |