| ব্র্যান্ডের নাম: | Yeoan |
| মডেল নম্বর: | YA-W12 |
| MOQ.: | 5 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| হালকা উজ্জ্বলতা | ১২০০০ লুমেন |
|---|---|
| প্রজেকশন আলোর উৎস | লেজার |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | ডিএলপি |
| স্ট্যান্ডার্ড রেজোলিউশন | 1920×1200 1920×1080, 1280×800, 1024×768 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| প্রজেকশন অনুপাত | বিকল্প জুম লেন্স (০.৩৬-৫.৫ জুম রেঞ্জ) |
| চিত্র প্রক্রিয়াকরণ | পিআইপি এবং পিবিপি ডিসপ্লে মোড সমর্থন করে |
| দিক অনুপাত | 16ঃ১০ ১৬ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ9, ৪ঃ3 |
| ফোকাস মোড | বৈদ্যুতিক মোটরযুক্ত |
| কীস্টোন সংশোধন | স্বয়ংক্রিয়, উল্লম্বঃ ± 20 ডিগ্রী, অনুভূমিকঃ ± 20 ডিগ্রী |
| প্রজেকশন মোড | ৩৬০ ডিগ্রি প্রজেকশন |
লেজার আলোর উৎস সহ উচ্চ-কার্যকারিতা 12000Lm ডিএলপি প্রজেকশন সিস্টেম, উন্নত পিআইপি এবং পিবিপি ডিসপ্লে মোড সহ বড় ভেন্যুগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মডেল | YA-W12 |
|---|---|
| প্রজেকশন সিস্টেম | ডিএলপি প্রজেকশন সিস্টেম |
| চিপ আকার | ≥0.67" |
| অভিন্নতা | ৯০% |
| রঙিন চাকা | ৪ ধাপের (RGBY) উচ্চ দক্ষতা গতি |
| আলোর উৎস জীবন | স্ট্যান্ডার্ড মোডঃ 20,000 ঘন্টা, শক্তি সঞ্চয় মোডঃ 25,000 ঘন্টা |
| প্রজেকশন লেন্স | ৬টি বৈদ্যুতিক লেন্সঃ বৈদ্যুতিক শিফট, বৈদ্যুতিক জুম, বৈদ্যুতিক ফোকাস |
| থ্রো রেসিও | 0.৩৬-৫।5:1 |
| মাত্রা | 484mm (W) × 519mm (D) × 188mm (H) (লেন্স ছাড়া) |
| ওজন | 23.৭৫ কেজি (লেন্স ছাড়া) |